Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 835 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 780 |
| V100 [m/s] | 728 |
| V150 [m/s] | 677 |
| V200 [m/s] | 629 |
| V250 [m/s] | 583 |
| V300 [m/s] | 539 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3835 |
|---|---|
| E50 [J] | 3346 |
| E100 [J] | 2915 |
| E150 [J] | 2521 |
| E200 [J] | 2176 |
| E250 [J] | 1869 |
| E300 [J] | 1598 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO .30-06 PLUS 11,0G





