Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 940 |
---|---|
V50 [m/s] | 881 |
V100 [m/s] | 824 |
V150 [m/s] | 770 |
V200 [m/s] | 718 |
V250 [m/s] | 668 |
V300 [m/s] | 620 |
ENERGIJA
E0 [J] | 4860 |
---|---|
E50 [J] | 4269 |
E100 [J] | 3734 |
E150 [J] | 3261 |
E200 [J] | 2835 |
E250 [J] | 2454 |
E300 [J] | 2114 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO .300 WIN. MAG. PLUS 11,0G