Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 890 |
---|---|
V50 [m/s] | 852 |
V100 [m/s] | 816 |
V150 [m/s] | 780 |
V200 [m/s] | 746 |
V250 [m/s] | 712 |
V300 [m/s] | 679 |
ENERGIJA
E0 [J] | 3961 |
---|---|
E50 [J] | 3630 |
E100 [J] | 3329 |
E150 [J] | 3042 |
E200 [J] | 2783 |
E250 [J] | 2535 |
E300 [J] | 2305 |
Geco 7mm Rem. Mag. Express 10gr.