Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 866 |
---|---|
V50 [m/s] | 825 |
V100 [m/s] | 785 |
V150 [m/s] | 746 |
V200 [m/s] | 709 |
V250 [m/s] | 672 |
V300 [m/s] | 637 |
ENERGIJA
E0 [J] | 4125 |
---|---|
E50 [J] | 3743 |
E100 [J] | 3389 |
E150 [J] | 3061 |
E200 [J] | 2765 |
E250 [J] | 2484 |
E300 [J] | 2232 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
Geco Plus 7 Rem.Mag.