Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 750 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 709 |
| V100 [m/s] | 670 |
| V150 [m/s] | 631 |
| V200 [m/s] | 595 |
| V250 [m/s] | 559 |
| V300 [m/s] | 525 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3572 |
|---|---|
| E50 [J] | 3192 |
| E100 [J] | 2851 |
| E150 [J] | 2528 |
| E200 [J] | 2248 |
| E250 [J] | 1984 |
| E300 [J] | 1750 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO Plus 8x57JS, 12,7g





