Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 1020 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 964 |
| V100 [m/s] | 910 |
| V150 [m/s] | 857 |
| V200 [m/s] | 807 |
| V250 [m/s] | 759 |
| V300 [m/s] | 713 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 2549 |
|---|---|
| E50 [J] | 2277 |
| E100 [J] | 2029 |
| E150 [J] | 1799 |
| E200 [J] | 1596 |
| E250 [J] | 1411 |
| E300 [J] | 1246 |
GECO .243 Express 4,9gr.
043 244994
BRZINA
| V0 [m/s] | 1020 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 964 |
| V100 [m/s] | 910 |
| V150 [m/s] | 857 |
| V200 [m/s] | 807 |
| V250 [m/s] | 759 |
| V300 [m/s] | 713 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 2549 |
|---|---|
| E50 [J] | 2277 |
| E100 [J] | 2029 |
| E150 [J] | 1799 |
| E200 [J] | 1596 |
| E250 [J] | 1411 |
| E300 [J] | 1246 |