Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 780 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 727 |
| V100 [m/s] | 677 |
| V150 [m/s] | 629 |
| V200 [m/s] | 582 |
| V250 [m/s] | 538 |
| V300 [m/s] | 497 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3346 |
|---|---|
| E50 [J] | 2907 |
| E100 [J] | 2521 |
| E150 [J] | 2176 |
| E200 [J] | 1863 |
| E250 [J] | 1592 |
| E300 [J] | 1359 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO .308 WIN. PLUS 11,0G





