Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 790 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 731 |
| V100 [m/s] | 674 |
| V150 [m/s] | 621 |
| V200 [m/s] | 570 |
| V250 [m/s] | 521 |
| V300 [m/s] | 476 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3745 |
|---|---|
| E50 [J] | 3206 |
| E100 [J] | 2726 |
| E150 [J] | 2314 |
| E200 [J] | 1949 |
| E250 [J] | 1629 |
| E300 [J] | 1359 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO 8X57 JS SOFTPOINT 12,0G





