Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 810 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 771 |
| V100 [m/s] | 732 |
| V150 [m/s] | 695 |
| V200 [m/s] | 659 |
| V250 [m/s] | 624 |
| V300 [m/s] | 590 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3609 |
|---|---|
| E50 [J] | 3269 |
| E100 [J] | 2947 |
| E150 [J] | 2657 |
| E200 [J] | 2389 |
| E250 [J] | 2142 |
| E300 [J] | 1915 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO PLUS 7×65 R 11,0





