Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 864 |
---|---|
V50 [m/s] | 826 |
V100 [m/s] | 789 |
V150 [m/s] | 753 |
V200 [m/s] | 718 |
V250 [m/s] | 683 |
V300 [m/s] | 650 |
ENERGIJA
E0 [J] | 3994 |
---|---|
E50 [J] | 3650 |
E100 [J] | 3330 |
E150 [J] | 3033 |
E200 [J] | 2758 |
E250 [J] | 2496 |
E300 [J] | 2260 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO .30-06 Springfield Express, 10,7 g