Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 840 | 
|---|---|
| V50 [m/s] | 791 | 
| V100 [m/s] | 743 | 
| V150 [m/s] | 697 | 
| V200 [m/s] | 653 | 
| V250 [m/s] | 610 | 
| V300 [m/s] | 569 | 
ENERGIJA
| E0 [J] | 3881 | 
|---|---|
| E50 [J] | 3441 | 
| E100 [J] | 3036 | 
| E150 [J] | 2672 | 
| E200 [J] | 2345 | 
| E250 [J] | 2047 | 
| E300 [J] | 1781 | 
Geco .30-06 Tailmantel 11g.
			043 244994
BRZINA
| V0 [m/s] | 840 | 
|---|---|
| V50 [m/s] | 791 | 
| V100 [m/s] | 743 | 
| V150 [m/s] | 697 | 
| V200 [m/s] | 653 | 
| V250 [m/s] | 610 | 
| V300 [m/s] | 569 | 
ENERGIJA
| E0 [J] | 3881 | 
|---|---|
| E50 [J] | 3441 | 
| E100 [J] | 3036 | 
| E150 [J] | 2672 | 
| E200 [J] | 2345 | 
| E250 [J] | 2047 | 
| E300 [J] | 1781 |