Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 740 |
---|---|
V50 [m/s] | 690 |
V100 [m/s] | 641 |
V150 [m/s] | 595 |
V200 [m/s] | 551 |
V250 [m/s] | 509 |
V300 [m/s] | 470 |
ENERGIJA
E0 [J] | 4518 |
---|---|
E50 [J] | 3928 |
E100 [J] | 3390 |
E150 [J] | 2921 |
E200 [J] | 2505 |
E250 [J] | 2137 |
E300 [J] | 1822 |
Trudimo se svakodnevno kontrolirati točnost cijena i informacija o proizvodu, no ne možemo garantirati za nenamjerne pogreške koje se događaju. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda ne odgovaramo.
GECO 9,3X74 R SOFTPOINT 16,5G