Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 825 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 788 |
| V100 [m/s] | 752 |
| V150 [m/s] | 717 |
| V200 [m/s] | 683 |
| V250 [m/s] | 649 |
| V300 [m/s] | 617 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3641 |
|---|---|
| E50 [J] | 3322 |
| E100 [J] | 3025 |
| E150 [J] | 2750 |
| E200 [J] | 2496 |
| E250 [J] | 2253 |
| E300 [J] | 2037 |
GECO .308 WIN. EXPRESS 10,7G
043 244994
BRZINA
| V0 [m/s] | 825 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 788 |
| V100 [m/s] | 752 |
| V150 [m/s] | 717 |
| V200 [m/s] | 683 |
| V250 [m/s] | 649 |
| V300 [m/s] | 617 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3641 |
|---|---|
| E50 [J] | 3322 |
| E100 [J] | 3025 |
| E150 [J] | 2750 |
| E200 [J] | 2496 |
| E250 [J] | 2253 |
| E300 [J] | 2037 |