Opis
BRZINA
| V0 [m/s] | 790 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 742 |
| V100 [m/s] | 696 |
| V150 [m/s] | 652 |
| V200 [m/s] | 610 |
| V250 [m/s] | 569 |
| V300 [m/s] | 530 |
ENERGIJA
| E0 [J] | 3433 |
|---|---|
| E50 [J] | 3028 |
| E100 [J] | 2664 |
| E150 [J] | 2338 |
| E200 [J] | 2047 |
| E250 [J] | 1781 |
| E300 [J] | 1545 |
GECO Teilmantel .308 Win, 11,0 g





